專用于高精度分配、小流量灌裝
產(chǎn)品特性:
專用管件,降低脈動、提高精度。
專用于高精度分配、小流量灌裝。
體積小、易驅(qū)動。
功能特點

技術(shù)指標(biāo)

其他參數(shù)
| 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品編號 | 滾輪材料 | 滾輪數(shù)量 | 外殼材料 | 轉(zhuǎn)速范圍(rpm) | 使用軟管規(guī)格 | 最大參考流量(ml/min) | 參考灌裝液量(ml/min) | 參考灌裝時間(s) | 最大重復(fù)性誤差 | 分配頭內(nèi)徑(mm) | 重量(kg) |
| DMD15-13-B DMD15-13-D |
05.01.04B 05.01.04D |
不銹鋼 | 3 | PESU PPS |
≤600 | 2×13# | 80 | >0.8 | >0.6 | ±2% | ≤0.5 | 0.43 |
| >1.6 | >1.2 | ±1% | ≤0.5 | |||||||||
| 4×13# | 160 | >1.6 | >0.6 | ±2% | ≤1.0 | |||||||
| >3.2 | >1.2 | ±1% | ≤1.0 | |||||||||
| 2×14# | 300 | >3 | >0.6 | ±2% | ≤1.0 | |||||||
| >6 | >1.2 | ±1% | ≤1.0 | |||||||||
| 2×19# | 620 | >6.2 | >0.6 | ±2% | ≤1.5 | |||||||
| >12.4 | >1.2 | ±1% | ≤1.5 | |||||||||
| 2×16# | 960 | >9.6 | >0.6 | ±2% | ≤2.0 | |||||||
| >19.2 | >1.2 | ±1% | ≤2.0 | |||||||||
| 2×25# | 2070 | >20.7 | >0.6 | ±2% | ≤3.0 | |||||||
| >41.4 | >1.2 | ±1% | ≤3.0 |
內(nèi)蒙古儀誠科學(xué)實驗室設(shè)備有限公司.png)





