| 型號 | 控溫范圍 | 振蕩幅度 | 轉(zhuǎn)速范圍 |
| BE-3200 | 室溫+5 ~100℃ | 2mm | 200 ~2000 rpm |
恒溫混勻混勻小精靈BE-3200可更換配件
| 型號 | 描述 | 最高溫 |
| A1 | 96 x 0.2 ml 標準板 | 100℃ |
| A2 | 54 x 0.5 ml 離心管 | 100℃ |
| A3 | 35 x 1.5 ml 離心管 | 100℃ |
| A4 | 35 x 2.0 ml 離心管 | 100℃ |
| A5 | 20 x 0.5ml + 15 x 1.5 ml 離心管 | 100℃ |
| A6 | 24 x dia.≤ Φ12m m試管 | 100℃ |
| A7 | 32 x 0.2ml + 25 x 1.5 ml 離心管 | 100℃ |
| A8 | 32 x 0.2ml + 10 x 0.5ml + 15 x 1.5ml | 100℃ |
| A9 | 103 x 67 x 30 mm ( 方槽模塊) | 100℃ |
| A10 | 96 x 0.2ml 酶標板(平底) | 100℃ |
| A11 | 24 x 5ml (最高轉(zhuǎn)速600rpm) | 100℃ |
| A12 | 12 x 15ml ( 最高轉(zhuǎn)速600rpm) | 100℃ |
| A13 | 6 x 50ml (最高轉(zhuǎn)速600rpm) | 100℃ |
| A14 | 可訂做 | 100℃ |
| HX-A1 | 96 x 0.2 ml 離心試管架 | / |
| HX-A2 | 24 x 0.5 ml 離心試管架 | / |
| HX-A3 | 24 x 1.5/2.0m l 離心試管架 | / |
儀器常規(guī)配置
如 BE-3200/A3,表示選用儀器型號BE-3200,配A3型號模塊。
內(nèi)蒙古儀誠科學實驗室設備有限公司.png)





