采用金屬材料與塑料件的有機結合,在保證機體經久耐用的情況下有效隔絕工作狀態(tài)時過高的表面溫度,保障操作安全;
經典手輪式快開門結構,具備機械自鎖與門控傳感控制雙重保護;
PMMA操作界面,觸顯一體,由微電腦智能程序控制,提供設備工作階段各運行參數及工作狀態(tài)圖;
具有14種自定義模式可設定并保存及2種固定模式;
配有脈動真空功能,可提供更好的蒸汽穿透性,并在滅菌結束后為滅菌物品提供干燥功能;
具備故障檢測功能,超溫、超壓、斷水保護等;
帶有自動進水、自動排水功能;
具有S.P.S自凈系統(tǒng),可定時對儀器內部進行清洗并清除水垢;
標配快速冷卻功能,縮短開門等待時間;
滅菌腔體與滅菌網籃均為SUS304不銹鋼材料制成,耐酸、堿、腐蝕;
標配樣品測試口,并可選配樣品溫度探頭對樣品進行監(jiān)測;
標配融化保溫功能,各參數可自定義;
可選配打印機;
可選配無線溫度傳感器用于校準和驗證。
技術參數:
| 型號 | BXM-100VD | |
| 溫度 | 滅菌 | 105~135℃ |
| 溫度波動 | <﹢1℃ | |
| 溫度均勻性 | <±0.3℃ | |
| 干燥 | 80~130℃ | |
| 融化 | 50~100℃ | |
| 保溫 | 40~60℃ | |
| 時間 | 滅菌 | 0~120Min |
| 干燥 | 0~6000Min | |
| 融化 | 0~6000Min | |
| 保溫 | 0~6000Min | |
| 預約 | 99Hrs60Min | |
| 壓力 | 設計 | 0.25MPa |
| 工作 | 0.22MPa | |
| 脈動真空(次數) | 0~99 | |
| 加熱功率 (kW) | 6.05 | |
| 環(huán)境 | 電源 | ~220V±22V,50HZ±1HZ |
| 溫度 | 5~40℃ | |
| 濕度 | 20%~80%RH | |
| 規(guī)格 | 外形尺寸 (mm) | 485×725×1295 |
| 內部尺寸 (mm) | Ø400×830 | |
| 容積 | 100L | |
| 網籃 | Ø360×240×3個 | |
功能配置表:
| 配置名稱 | ●為標準配置 ○為可選配置 —為不可配置 |
|
| 超壓自鎖裝置 | ● | |
| 開關蓋信號控制 | ● | |
| 超溫保護功能 | ● | |
| 獨立限溫保護 | ● | |
| 超壓保護功能 | ● | |
| 超壓自動泄壓功能 | ● | |
| 故障自檢功能 | ● | |
| 預約功能 | ● | |
| 融化保溫功能 | ● | |
| 自凈系統(tǒng):可定時對儀器內部進行清洗并清除水垢 | ● | |
| 工作狀態(tài)圖 | ● | |
| 脈動真空功能(帶有預熱功能、自動加水功能、超壓保護功能、空氣過濾器、加水口等) | ● | |
| 快速冷卻(風冷) | ● | |
| 托盤:可置于網籃底部 | ○ | |
| 打印機 | 思普瑞特色帶、熱敏(國產):可實時打印數據或者曲線,并帶有儲存功能,用戶需自配U盤 | ○ |
| 愛普生色帶(進口):可實時打印數據或者曲線,并帶有儲存功能,用戶需自配U盤 | ○ | |
| 無線溫度記錄儀:自帶數據分析軟件,可以將分析后數據轉換為多種格式文件,可用于用戶校準與驗證,可測130℃ | ○ | |
| 無線溫度記錄儀計量證書:3個點(0℃、60℃、121℃) | ○ | |
內蒙古儀誠科學實驗室設備有限公司.png)





