SMT表面貼裝技術(shù),滿足您的稱量需求
LCD顯示,可以很輕易的讀出你想要的數(shù)據(jù)
過(guò)載、欠電壓報(bào)警,解決你在稱重過(guò)程中的后顧之憂。
高穩(wěn)定的性能,靈敏度5檔設(shè)定,是實(shí)驗(yàn)室中高性價(jià)比的選擇
| 型號(hào)規(guī)格 | 最大稱量(g) | 讀數(shù)精度(g) | 線性誤差(g) | 重復(fù)性誤差(g) | 秤盤尺寸(mm) | 典型稱量時(shí)間(s) |
| YP202N | 200 | 0.05/0.01 | 0.05/0.01 | 0.05/0.01 | 110×110 | 5~8 |
| YP502N | 500 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 130×130 | 5~8 |
| YP802N | 800 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 130×130 | 5~8 |
| YP1002N | 1000 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 130×130 | 5~8 |
| YP1201N | 1200 | 0.5/0.1 | 0.04 | 0.03 | 130×130 | 5~8 |
| YP2001N | 2000 | 0.5/0.1 | 0.04 | 0.03 | 160×170 | 5~8 |
| YP6001N | 6000 | 0.1 | 0.04 | 0.03 | 160×170 | 5~8 |
內(nèi)蒙古儀誠(chéng)科學(xué)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備有限公司.png)





