【適用范圍】
ATAGO(愛拓)迷你番茄水果無損糖度計(jì) —— PAL-HIKARi 3(迷你番茄)
科研機(jī)構(gòu):水果研究,栽培指導(dǎo),果樹改良,新品研發(fā)
果園種植:成熟度檢測,采摘期控制
果品批發(fā):快速分類,分級銷售
連鎖超市:品質(zhì)監(jiān)控,快速抽檢,銷售定價(jià)
ATAGO愛拓PAL-HIKARi 3 水果無損糖度計(jì)(迷你番茄)
愛拓產(chǎn)品報(bào)價(jià):0.00
無需采摘果實(shí) 無需破壞果皮 無需切取果肉 無需榨汁取樣
| 屬性 | 參數(shù) |
| 型號 | PAL-HIKARi 3 |
| 貨號 | 5453 |
| 適用水果 | 迷你番茄 |
| 測量范圍 | Brix 3.0 ~ 15.0% |
| 分辨率 | Brix 0.1% |
| 測量精度 | Brix ±1.5% *精度視迷你番茄品種和測量環(huán)境而定。 |
| 環(huán)境溫度 | 10.0 ~ 45.0℃ |
| 測量溫度 | 15.0 ~ 35.0℃(環(huán)境溫度) *先讓迷你番茄適應(yīng)其環(huán)境溫度片刻 |
| 自動(dòng)溫度補(bǔ)償范圍 | 15.0 ~ 35.0℃ |
| 電池壽命 | 約測量4,000次(使用堿性電池) |
| 電源 | AAA堿性電池x2 |
| offset(數(shù)據(jù)修正)功能 | 有 |
| 國際防護(hù)等級 | lP64 |
| 尺寸和重量 | 6.1×6.4×11.5cm, 153g(僅主機(jī)) |
內(nèi)蒙古儀誠科學(xué)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備有限公司.png)





