WZZ-1自動(dòng)旋光儀采用光電檢測,刻度盤自動(dòng)示數(shù),操作簡便。
對目視旋光儀難以分析的低旋光度樣品也能使用。
儀電物光WZZ-1 自動(dòng)旋光儀上海儀電物理光學(xué)
儀電物光產(chǎn)品報(bào)價(jià):0.00
刻度盤自動(dòng)示數(shù)
| 屬性 | 參數(shù) |
| 儀器型號(hào) | WZZ-1 |
| 測量模式 | 旋光度 |
| 儀器光源 | 鈉光燈+濾色片,波長589nm |
| 測量范圍 | ±45°(旋光度) |
| 最小讀數(shù) | 0.001°(旋光度) |
| 示值允許誤差值 | ±(0.01+測量值×0.05 % )°(旋光度) |
| 重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差δ) | ≤0.01° |
| 顯示方式 | 刻度盤 |
| 標(biāo)配試管 | 100mm/200mm普通型 |
| 樣品透過率 | 10% |
| 電源 | 220V±22V , 50Hz±1 Hz |
| 儀器尺寸 | 605mm×320mm ×220mm |
| 儀器凈重 | 26kg |
| 準(zhǔn)確級 | 0.05級 |
內(nèi)蒙古儀誠科學(xué)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備有限公司.png)





