●(90º散射光測量法)
●符合ISO7027,近紅外LED光源
●帶清潔刷頭,定時清潔檢測窗口
可選配專用流通測量池,適用于自來水廠、供水管網、樓宇水箱等應用場合低濁度水樣的測量。
| 型號 | TGF-05 | TGF-1000W | TGF-200 |
| 測量原理 | 散射光路 | 散射光路 | 散射光路 |
| 響應時間 | 2min | 2min | 2min |
| 測量范圍NTU | 0-100 | 0-1000 | 0-2000 |
| 連接線 | 2m | 2m | 2m |
| 安裝方式 | 尾部螺絲固定安裝 | 尾部螺絲固定安裝 | 尾部螺絲固定安裝 |
| 示值誤差 | 10%或±0.1NTU,其中TG-1000示值誤差為10%或±1NTU | ||
| 重復性 | ≤5%F.S. | ||
| 零點漂移 | ≤1%F.S.(24H) | ||
| 量程漂移 | ≤5%F.S.(24H) | ||
| 電極尺寸 | φ48*130mm | ||
| 環(huán)境溫度 | 0-40℃ | ||
內蒙古儀誠科學實驗室設備有限公司.png)





