DN410HC/610HC
支持高溫?zé)嵩囼?yàn)的可信賴的恒溫箱。
特點(diǎn)
可進(jìn)行360℃高溫耐熱測試和熱處理。
適用溫度范圍廣,溫度控制準(zhǔn)確度高。
易操作,定值運(yùn)行、程序運(yùn)行。
快速自動停止運(yùn)行、自動停止運(yùn)行、自動開始運(yùn)行均可實(shí)現(xiàn)。
專用功能菜單鍵及上下鍵實(shí)現(xiàn)數(shù)碼設(shè)定。
重復(fù)功能,分為3段30步的程序控制器。
安全性
擁有自診斷回路。
過升防止器。
防止過電流的漏電保護(hù)開關(guān)。
按鍵鎖等安全功能。
日本雅馬拓送風(fēng)定溫恒溫箱DN410HC
雅馬拓產(chǎn)品報(bào)價(jià):0.00
日本雅馬拓送風(fēng)定溫恒溫箱DN410HC
| 屬性 | 參數(shù) |
| 型號 | DN410HC |
| 方式 | 強(qiáng)制送風(fēng)循環(huán) |
| 使用溫度范圍 | 室溫+10℃-360℃ |
| 溫度調(diào)節(jié)精度 | ±0.2℃(at360℃) |
| 溫度分布精度 | ±3℃(at360℃) |
| 最高溫度到達(dá)時(shí)間 | 約60分鐘 |
| 內(nèi)裝 | 不銹鋼板 |
| 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 |
| 斷熱材料 | 巖棉 |
| 加熱器 | 不銹鋼加熱管3.0kw |
| 送風(fēng)機(jī)風(fēng)葉/馬達(dá) | 離心風(fēng)葉/高溫自冷馬達(dá)30W |
| 引線孔 | 內(nèi)徑30mm,右側(cè)面1個(gè) |
| 排氣口 | 內(nèi)徑30mm*2,背面 |
| 觀察窗(寬*高mm) | 無 |
| 溫度控制方式 | 3段PID控制 |
| 溫度設(shè)定方式 | 利用專用運(yùn)行功能菜單鍵及上下鍵實(shí)現(xiàn)數(shù)碼設(shè)定 |
| 溫度表示方式 | 4位LED數(shù)碼顯示,綠色測定溫度,紅色設(shè)定溫度 |
| 定時(shí)器 | 1分-99小時(shí)59分以及100-999小時(shí)50分 |
| 運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行,程序運(yùn)行,自動開始停止運(yùn)行 |
| 附加功能 | 偏差修正功能,停電補(bǔ)償功能,按鍵鎖功能 |
| 傳感器 | 溫度調(diào)節(jié)器:K型熱電偶 |
| 安全裝置 | 自診斷回路(溫度傳感異常,加熱器斷線,自動過升防止,SSR短路),過升防止器,過電流漏電保護(hù)開關(guān),按鍵鎖功能 |
| 內(nèi)尺寸(寬*深*高mm) | 470*450*450 |
| 外形尺寸(寬*深*高mm) | 640*695*915 |
| 內(nèi)容積 | 95L |
| 棚板稱重 | 30kg/層 |
| 棚板層數(shù) | 12層 |
| 棚受間距 | 30mm |
| 電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V14A |
| 重量 | 約80kg |
內(nèi)蒙古儀誠科學(xué)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備有限公司.png)





