送風(fēng)定溫恒溫箱
DNE410C/610C/810C/910C
消耗電力30%以上削減,減少了CO2排放的環(huán)保型恒溫箱。
特點(diǎn)
大幅削減了耗電量并搭載了程序功能。
槽內(nèi)的密閉性斷熱設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)了恒溫時(shí)耗電節(jié)省。
最高溫度到達(dá)時(shí)間最大縮短。
待機(jī)時(shí)間、恢復(fù)時(shí)間縮短,實(shí)現(xiàn)作業(yè)效率化。
密閉性高,灰塵、垃圾難以進(jìn)入箱內(nèi)構(gòu)造。
定值運(yùn)行、32步程序運(yùn)行、自動(dòng)開始、自動(dòng)停止運(yùn)行均可實(shí)現(xiàn)。
VFD熒光顯示屏可實(shí)現(xiàn)溫度和時(shí)間的設(shè)定顯示、偏差修正等操作。
豐富的選購(gòu)功能,可根據(jù)用戶需要進(jìn)行系統(tǒng)升級(jí)。
安全性
擁有自診斷回路。
數(shù)字設(shè)定的獨(dú)立過(guò)升防止器。
防止過(guò)電流的漏電保護(hù)開關(guān)。
按鍵鎖等安全功能。
日本雅馬拓送風(fēng)定溫恒溫箱DNE410C
雅馬拓產(chǎn)品報(bào)價(jià):0.00
日本雅馬拓送風(fēng)定溫恒溫箱DNE410C
| 屬性 | 參數(shù) |
| 型號(hào) | DNE410C |
| 方式 | 強(qiáng)制送風(fēng)循環(huán) |
| 使用溫度范圍 | 室溫+10℃-210℃ |
| 溫度調(diào)節(jié)精度 | ±0.5℃(at210℃) |
| 溫度分布精度 | ±2.0℃(at210℃) |
| 最高溫度到達(dá)時(shí)間 | 約60分鐘 |
| 內(nèi)裝 | 不銹鋼板 |
| 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 |
| 斷熱材料 | 玻璃纖維 |
| 加熱器 | 不銹鋼加熱管1.1kw |
| 送風(fēng)馬達(dá) | 高溫自冷型馬達(dá)10W |
| 引線孔 | 內(nèi)徑30mm,右側(cè)面1個(gè) |
| 排氣口 | 內(nèi)徑30mm*2,上面 |
| 進(jìn)氣口 | 內(nèi)徑30mm,右側(cè)面1個(gè) |
| 溫度控制方式 | PID控制 |
| 溫度設(shè)定方式 | 利用專用運(yùn)行功能菜單鍵及上下鍵實(shí)現(xiàn)數(shù)碼設(shè)定 |
| 溫度表示方式 | 4位LED數(shù)碼顯示,橙色測(cè)定溫度,紅色設(shè)定溫度 |
| 定時(shí)器/分辨率 | 0分-999小時(shí)59分/1分 |
| 運(yùn)行功能/程序模式 | 定值運(yùn)行,程序運(yùn)行,自動(dòng)開始停止運(yùn)行/程序運(yùn)行最大32步,重復(fù)運(yùn)行功能 |
| 附加功能 | 偏差修正功能,停電補(bǔ)償功能,按鍵鎖功能 |
| 傳感器 | K型熱電偶 |
| 安全裝置 | 自診斷回路(溫度傳感異常,加熱器斷線,自動(dòng)過(guò)升防止,SSR短路),過(guò)升防止器,過(guò)電流漏電保護(hù)開關(guān),按鍵鎖功能 |
| 內(nèi)尺寸(寬*深*高mm) | 450*450*450 |
| 外形尺寸(寬*深*高mm) | 580*646*860 |
| 內(nèi)容積 | 90L |
| 棚板稱重 | 15kg/層 |
| 棚板層數(shù) | 11層 |
| 棚受間距 | 30mm |
| 電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V5.5A |
| 重量 | 約60kg |
內(nèi)蒙古儀誠(chéng)科學(xué)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備有限公司.png)





