<script language="JavaScript"> if (window.name!="frSheet") window.location.replace("../Y2022 DLAB儀器國(guó)內(nèi)報(bào)價(jià)單【經(jīng)銷商版】20220117(1).htm"); else parent.fnUpdateTabs(3); </script>
| ☆ 金屬浴加熱器(含一款加熱塊附件任選) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品編號(hào) | 型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 (元/臺(tái)) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5032101200 | HB120-S | 金屬浴加熱器,國(guó)標(biāo),200-240V/50Hz/60Hz | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加熱塊附件:厚款151×95×50mm,薄款151×95×27mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品編號(hào) | 型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 (元/個(gè)) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18900218 | 適用0.2mL 離心管, 54 孔 | 680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18900219 | 適用 0.5mL離心管, 40孔 | 680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18900253 | 適用于1.5mL離心管, 40孔 (錐孔) | 680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18900220 | 適用于2mL離心管, 40孔 | 680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18900546 | 適用于5mL采血管,45孔 | 680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18900221 | 適用于5/15mL離心管, 28孔 | 680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18900222 | 適用于50mL離心管, 8孔 | 680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18900224 | 適用于0.2mL, 0.5mL 和 1.5/2mL 離心管,各 18孔 | 680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18900223 | 適用于 96/384 孔板 | 680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18900274 | 適用0.2mL 離心管, 54 孔(薄款) | 680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18900275 | 適用 0.5mL離心管, 40孔(薄款) | 680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18900276 | 適用于1.5mL離心管, 40孔 (錐孔)(薄款) | 680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18900277 | 適用于2mL離心管, 40孔(薄款) | 680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18900278 | 適用于0.2mL, 0.5mL 和 1.5/2mL 離心管,各 18孔(薄款) | 680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18900279 | 適用于 96/384 孔板(薄款) | 680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18900504 | 8聯(lián)排PCR試管加熱模塊,試用8聯(lián)排PCR管和PCR96孔板 | 680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ☆ 金屬浴加熱器(HB150-S1/HB105-S1含一款加熱塊附件任選,HB150-S2/HB105-S2含兩款加熱塊附件任選或含HB120-S模塊任意一款) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品編號(hào) | 型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 (元/臺(tái)) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5032101210 | HB150-S1 | 金屬浴加熱器,國(guó)標(biāo),220V, 50/60Hz | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5032111210 | HB150-S2 | 金屬浴加熱器,國(guó)標(biāo),220V, 50/60Hz | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5032101213 | HB105-S1 | 金屬浴加熱器,國(guó)標(biāo),220V, 50/60Hz | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5032111213 | HB105-S2 | 金屬浴加熱器,國(guó)標(biāo),220V, 50/60Hz | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加熱塊附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品編號(hào) | 型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 (元/個(gè)) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18900459 | 適用0.2mL 離心管, 30孔 0.2ml×30 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18900461 | 適用于1.5mL離心管,20孔 1.5mL×20 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18900462 | 適用于2mL離心管,20孔 2mL×20 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18900460 | 適用于0.5ml離心管,20孔(改進(jìn)款)-H 0.5ml×20 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18900463 | 適用于5ml離心管,12孔(改進(jìn)款)-H 5mL×12 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18900464 | 適用于15ml離心管,12孔(改進(jìn)款)-H 15mL×12 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18900465 | 適用于50ml離心管,4孔(改進(jìn)款)-H 50ml×4 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18900522 | HB105/150-S1 金屬浴二合一模塊 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18900523 | HB120,HB105/150-S2 金屬浴二合一模塊 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18900520 | 二合一模塊均配1kg扁鋁珠 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ☆ 金屬浴加熱器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品編號(hào) | 型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 (元/臺(tái)) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5032141212 | HB60-S | 金屬浴加熱器, 固定不可更換加熱模塊,8x10ml真空采血管+30x5ml真空采血管,國(guó)標(biāo),220V, 50/60Hz | 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ☆ 恒溫振蕩金屬浴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品編號(hào) | 型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 (元/臺(tái)) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5062103100 | HCM100-PRO | 加熱制冷震蕩恒溫金屬浴 200-240V/50Hz/60Hz | 12600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5062102100 | HC110-PRO | 加熱制冷恒溫金屬浴 200-240V/50Hz/60Hz | 8800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5062104100 | HM100-PRO | 加熱震蕩恒溫金屬浴 200-240V/50Hz/60Hz | 8800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5062101111 | H100-PRO | 恒溫金屬浴 200-240V/50Hz/60Hz | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 磁鐵固定加熱模塊附件(只適用磁鐵吸附機(jī)型)黑色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18900401 | 適用 0.5mL離心管, 24孔 | 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18900402 | 適用于1.5mL離心管, 24孔 | 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18900403 | 適用于2mL離心管, 24孔 | 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18900404 | 適用于5mL離心管, 8孔 | 1280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18900405 | 適用于5mL 錐底離心管, 8孔 | 1680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18900406 | 適用于15mL離心管, 8孔 | 2180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18900407 | 適用于50mL 離心管, 4孔 | 1980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18900420 | 適用0.2mL PCR管,八連排管及96孔板 | 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18900423 | 適用酶標(biāo)板 | 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 磁鐵固定加熱模塊附件(只適用磁鐵吸附機(jī)型)灰色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18900446 | 適用 0.5mL離心管, 24孔 | 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18900452 | 適用于5mL離心管, 8孔 | 1280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18900422 | 適用0.2mL PCR管 | 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18900425 | 適用96/384孔板 | 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ☆ Mini金屬?。ê豢罴訜釅K附件任選) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品編號(hào) | 型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 (元/臺(tái)) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5042101111 | MiniH100 | 加熱款mini金屬浴 | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5042102111 | MiniHC100 | 加熱制冷款mini金屬浴 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5042132111 | MiniHCL100 | 帶熱蓋加熱制冷款mini金屬浴 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加熱塊附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品編號(hào) | 型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 (元/個(gè)) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18900414 | 0.2ml×40 錐底eppendorf管 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18900415 | 0.5ml×24 錐底eppendorf管 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18900416 | 1.5mL×15 錐底eppendorf管 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18900428 | 2ml×15 圓底eppendorf管 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18900417 | 5ml×6 錐底eppendorf管 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18900426 | 15ml×4 錐底eppendorf管 | 620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18900427 | 50ml×2 錐底eppendorf管 | 620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18900469 | 酶標(biāo)8連杯加熱模塊(平底酶標(biāo)孔) | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18900502 | PCR 8聯(lián)排加熱模塊(0.2ml×40孔) | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品編號(hào) | 型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 (元/臺(tái)) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5042151111 | MiniH100 8連杯 | 加熱款mini金屬?。?biāo)配酶標(biāo)八連杯模塊) | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5042161111 | MiniH100(PCR八連杯模塊) | 加熱款mini金屬浴(標(biāo)配PCR八連杯模塊) | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ☆水浴鍋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品編號(hào) | 型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 (元/臺(tái)) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5033101210 | DWB20-S | 水浴鍋 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)蒙古儀誠(chéng)科學(xué)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備有限公司.png)





